
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 00:11 | 00:25 | 14 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
3 | 2025-06-16 | 21:20 | 23:54 | 153 分鐘 |
4 | 21:07 | 21:13 | 6 分鐘 | |
5 | 20:59 | 21:05 | 5 分鐘 | |
6 | 20:16 | 20:39 | 23 分鐘 | |
7 | 19:37 | 19:44 | 7 分鐘 | |
8 | 18:38 | 19:23 | 44 分鐘 | |
9 | 18:12 | 18:28 | 17 分鐘 | |
10 | 17:55 | 18:09 | 15 分鐘 | |
11 | 17:21 | 17:39 | 18 分鐘 | |
12 | 16:53 | 17:15 | 22 分鐘 | |
13 | 16:39 | 16:51 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69.cesddx.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
